경기일정 및 결과
본문 영역
* 2026년 경기일정
번호 |
일자 |
대회명 |
종목 |
선수명 |
장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/05 | 백제왕도 2026 전국육상경기 | 남자경보 20km | 임동민 | 익산 |
| 12 | 06/30 | 제2회 한국실업육상연맹회장배 전국실업육상경기대회 | 남자경보 10000m | 이성윤 | 서천 |
| 서범수 | |||||
| 11 | 06/21 ~ 06/23 | KAAF배 제54회 그린전국육상경기 | 여자 5000m | 김도연 | 경북 예천 |
| 정다은 | |||||
| 지희원 | |||||
| 남자 5000m | 김학수 | ||||
| 손세진 | |||||
| 홍진표 | |||||
| 김상태 | |||||
| 남자 10000m | 홍진표 | ||||
| 김상태 | |||||
| 10 | 05/28 | 제30회 KTFL 전국실업육상경기선수권대회 | 남자 5000m | 김학수 | 전남 해남군 |
| 홍진표 | |||||
| 여자 5000m | 정다은 | ||||
| 지희원 | |||||
| 9 | 05/11 ~ 05/12 | 제80회 전국육상경기선수권 | 여자 1500m | 김도연 | 강원도 정선 |
| 하프경보 | 최병광 | ||||
| 이성윤 | |||||
| 경보 30km | 주현명 | ||||
| 임동민 | |||||
| 남자 5000m | 손세진 | ||||
| 여자 5000m | 김도연 | ||||
| 지희원 | |||||
| 8 | 04/30 ~ 05/04 | 종별육상경기선수권대회 | 여자5000m | 김도연 | 목표 |
| 남자5000m | 손세진 | ||||
| 7 | 03/25 ~ 03/27 | 2026 김해 전국실업육상경기 | 여자 1500m | 김도연 | 경남 김해 |
| 남자경보 10000m | 서범수 | ||||
| 여자 5000m | 김도연 | ||||
| 6 | 03/15 | 2026 서울국제마라톤 | 마라톤 | 김학수 | 서울 |
| 홍진표 | |||||
| 손세진 | |||||
| 정다은 | |||||
| 지희원 | |||||
| 5 | 03/15 | 2026 노미 아시아경보선수권 대회 | 마라톤경보 | 주현명 | 일본 노미시 |
| 임동민 | |||||
| 하프경보 | 최병광 | ||||
| 이성윤 | |||||
| 4 | 02/22 | MBC평화마라톤 | 10km | 정다은 | 제주시 |
| 지희원 | |||||
| 3 | 02/22 | 이누야마 하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 김학수 | 일본 이누야마 |
| 손세진 | |||||
| 홍진표 | |||||
| 2 | 02/15 | 제109회 고베 일본경보선수권 대회 | 남자 하프 경보 | 최병광 | 일본 고베 |
| 주현명 | |||||
| 이성윤 | |||||
| 임동민 | |||||
| 10kmW | 서범수 | ||||
| 1 | 01/01 | 74th New Year Race Walk in Tokyo | 남자경보20km | 최병광 | 도쿄 |
| 주현명 | |||||
| 임동민 | |||||
| 이성윤 | |||||
| 남자경보10km | 서범수 |





