본문바로가기


본문 영역

홈 웹진/갤러리 > 명예의 전당

명예의 전당 - 삼성전자 육상단의 영광에 빛나는 선수와 수상 기록을 소개합니다.

명예선수

이봉주

주요 경력

이봉주 주요 경력
연도 설명
1996년 아틀란타 올림픽 은메달
1996년 후쿠오카 마라톤 우승
1998년 방콕 아시안게임 금메달
2000년 도쿄국제마라톤 2위(한국 최고기록 2:07:20)
2001년 제105회 보스턴 마라톤 우승
2001년 자황컵 체육대상 최우수선수상 수상
2002년 부산아시안게임 마라톤 우승 (대회 2연패)
2007년 서울국제마라톤 우승
마라톤을 향한 애정은 그 누구보다 열정적이었다!
42.195km, 긴 거리를 한결같이 달려온 이봉주. 그가 20년간의 여정을 끝내고
또 다른 삶의 출발선에 섰다.
때로는 부드럽게, 때로는 카리스마 넘치는 레이스로 온 국민의 마음을
사로잡았던이봉주의 마라톤 인생. 타의 추종을 불허한 마라토너의
삶과 잊지 못할 마라톤 역사를 국민의 가슴속에 남긴 그의
새로운 역사가 기다리고 있다.

이봉주선수 영상

이봉주 선수 영상 재생

이봉주스토리

이봉주갤러리

개인최고기록

이봉주 개인최고기록
Marathon Half marathon 10000m 5000m
2:07:20 1:01:04 29:44:11 14:12:27

주요성적보기

이봉주 주요성적
대회일 대회명 순위 기록 종목
2009-10-21 제90회 전국체육대회 1위 2:15:25 마라톤
2009-03-15 서울국제마라톤대회 14위 2:16:46 마라톤
2008-08-24 제29회 북경올림픽 28위 2:17:56 마라톤
2008-07-20 일본 시베츠하프마라톤대회 16위 1:07:47 하프마라톤
2008-06-15 일본 삿포르국제하프마라톤 45위 1:04:18 하프마라톤
2008-04-20 굿럭 베이징 마라톤 7위 2:23:58 마라톤
2008-03-16 서울국제마라톤 8위 2:12:27 마라톤
2008-02-03 일본 카가와마루가메하프마라톤 71위 1:05:40 하프마라톤
2007-10-07 시카고 마라톤 7위 2:17:29 마라톤
2007-03-18 서울국제마라톤대회 1위 2:08:04 마라톤
2007-02-25 경기국제하프마라톤대회 5위 1:04:04 하프마라톤
2007-02-04 카가와마루가메 하프마라톤 37위 1:04:02 하프마라톤
2006-11-11 중앙일보서울국제마라톤 5th 2:10:49 마라톤
2006-03-05 일본 비와코마라톤 DNF DNF 마라톤
2005-09-25 제32회 베를린마라톤대회 11위 2:12:19 마라톤
2005-06-29 홋카이도 디스턴스챌린지 4차 12위 29'44"11 10000m C조
2005-06-11 삼성 디스턴스챌린지대회 16위 14'47"50 5000m A조
2005-05-21 일본 골든게임노베오카대회 1위 14'12"27 5000m H조
2005-05-14 일본 관서실업단 육상선수권 1위 14'23"13 5000m 2조
2005-04-03 베를린하프마라톤 14위 1:05:25 하프마라톤
2005-02-27 일본 이누야마 하프마라톤 4위 1:03:19 하프마라톤
2004-08-30 제28회 아테네올림픽 14위 2:15:33 마라톤
2004-03-14 2004 서울국제마라톤 5위 2:08:15 마라톤
2003-08-30 파리세계육상선수권대회 11위 2:10:38 마라톤
2003-04-13 '03 런던마라톤 7위 2:08:10 마라톤
2002-10-14 14회 부산아시안게임 1위 2:14:04 마라톤
2002-04-15 제106회 보스턴마라톤대회 5위 2:10:30 마라톤
2001-12-02 제2회 밀라노마라톤대회 4위 2:09:11 마라톤
2001-08-03 에드먼튼 세계육상선수권대회 DNF DNF 마라톤
2001-04-16 제105회 보스턴마라톤대회 1위 2:09:43 마라톤
2000-12-03 후쿠오카국제마라톤대회 2위 2:09:04 마라톤
2000-10-01 제27회 시드니올림픽 24위 2:17:57 마라톤
2000-02-13 2000 동경국제마라톤대회 2위 2:07:20(한국신) 마라톤
1999-04-18 '99 런던마라톤대회 12위 2:12:11 마라톤
1998-12-20 제13회 방콕아시안게임 1위 2:12:32 마라톤
1998-04-19 '98 로테르담 마라톤대회 2위 2:07:44(한국신) 마라톤
1998-02-22 전국실업단대항하프마라톤대회 2위 1:04:02 하프마라톤
1997-10-26 '97 조선일보 춘천국제마라톤 5위 2:10:33 마라톤
1997-03-16 동아국제마라톤 13위 2:14:25 마라톤
1996-12-01 제50회 후쿠오까국제마라톤대회 1위 2:10:48 마라톤
1996-08-04 제26회 아틀란타올림픽 2위 2:12:39 마라톤
1996-03-24 '96 동아국제마라톤대회 2위 2:08:26 마라톤
1996-02-11 전국실업단대항하프마라톤대회 2위 1:03:51 하프마라톤
1995-10-28 조선일보 춘천국제마라톤 9위 2:12:00 마라톤
1995-08-04 제5회 세계육상선수권대회 22위 2:20:31 마라톤
1995-03-19 '95 동아국제마라톤대회 1위 2:10:58 마라톤
1995-02-12 전국실업단대항하프마라톤대회 5위 1:04:56 하프마라톤
1994-09-24 제48회 조선일보마라톤대회 1위 2:09:59(대회신) 마라톤
1994-04-18 '94 보스톤 마라톤 11위 2:09:57 마라톤
1994-02-26 '94 전국실업단대항하프마라톤대회 2위 1:02:51 하프마라톤
1993-12-12 '93 호놀룰루국제마라톤대회 1위 2:13:16 마라톤
1993-10 제74회 전국체육대회 1위 2:10:27 마라톤
1993-08-08 서울하프마라톤대회 1위 1:05:48 하프마라톤
1993-03-21 제64회 동아마라톤대회 12위 2:20:13 마라톤
1992-12-13 호노룰루 국제마라톤대회 7위 2:19:18 마라톤
1992-10-14 73회 전국체육대회 9위 2:20:12 마라톤
1992-01-26 '92 동경국제하프마라톤대회 4위 1:01:04(한국신) 하프마라톤
1991-10-11 72회 전국체육대회 1위 2:14:30 마라톤
1991-03-17 '91 동아국제마라톤대회 15위 2:16:56 마라톤
1990-10-19 제71회 전국체육대회 2위 2:19:15 마라톤

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten