본문바로가기


본문 영역

홈 육상단뉴스 > 육상단소식

육상단 소식 - 삼성전자 육상단 최신 소식을 알려 드립니다.

시드니 올림픽 남자마라톤 엔트리 명단 발표

게시일 : 2001-12-17 | 조회수 : 4,636

시드니 올림픽 남자마라톤 엔트리 명단이 15일 발표되었습니다.
총 109명이 참가하며 이봉주선수는 올시즌 기록으로는 2위, 최고기록으로는 4위에 해당합니다.
도쿄마라톤에서 1위를 차지한 케냐의 코스케이등이 출전하지 않지만 기록경기인 올림픽에선 항상 복병이 나타나곤해 철저한 준비가 필요할 것으로 보입니다.

시간대(인원)/순위/이름/국명/시즌최고/최고기록
6분대(1) 1 Pinto, Antonio POR 2:06:36 2:06:36
7분대(2) 2 Lee, Bong-ju KOR 2:07:20 2:07:20
3 Elmouaziz, Abdelkader MAR 2:07:33 2:07:33
8분대(10) 4 Juzado, Alberto
ESP 2:08:08 2:08:01
5 Fiz, Martin ESP 2:08:14 2:08:05
6 Inuvushi, Takayuki JPN 2:08:16 2:06:57
7 Cheruiyot, Kenneth KEN 2:08:22 2:08:22
8 Cortes, Francisco Javier ESP 2:08:30 2:08:30
9 Alemayehu, Simretu BRA 2:08:33 2:08:33
10 Lima, Vanderlei ITA 2:08:34 2:08:31
11 Leone, Giacomo FRA 2:08:41 2:08:41
12 Ouaaadi, Mohamed FRA 2:08:49 2:07:55
13 Baek, Seng-Do KOR 2:08:49 2:08:49
9분대(9) 14 Kawashima, Shinji JPN 2:09:04 2:09:04
15 Behar, Abdellah FRA 2:09:13 2:09:13
16 Amnaay, Zebedayo Bayo TAN 2:09:18 2:09:18
17 Ramaala, Hendrick RSA 2:09:43 2:09:43
18 Baldini, Stefano ITA 2:09:45 2:07:57
19 Abera, Gezahgne ETH 2:09:47 2:07:54
20 Lagat, Elijah KEN 2:09:47 2:09:47
21 Taye, Moges ETH 2:09:49 2:09:49
22 Ntawurikura, Mathias RWA 2:09:55 2:09:55
10분대(5) 23 Moneghrtti, Steve AUS 2:10:00 2:08:16
24 Wainaina, Eric KEN 2:10:17 2:10:17
25 Kokin, Pavel RUS 2:10:29 2:10:29
26 Thugwane, Josia RSA 2:10:29 2:17:28
27 Zeroual, Larbi FRA 2:10:36 2:10:36
11분대(13) 28 Gladki, Piotr POL 2:11:06 2:11:06
29 Shvetsov, Leonid RUS 2:11:07 2:11:07
30 Maremane, Chiko Johannes RSA 2:11:15 2:11:15
31 Steinle, Mark GBR 2:11:18 2:11:18
32 Kim, Jung Woon PRK 2:11:20 2:11:20
33 Espinosa Perez, Andres MEX 2:11:24 2:07:29
34 Paredes Martinez, Benjamin MEX 2:11:24 2:10:40
35 Tarazona, Cartos VEN 2:11:25 2:11:25
36 Fietz, Michael GER 2:11:28 2:11:28
37 Novo, Luis POR 2:11:29 2:10:32
38 Chung, Nam-Kyun KOR 2:11:29 2:11:29
39 Tola, Tesfaye ETH 2:11:42 2:06:57
40 Kejzar, Roman SLO 2:11:50 2:11:50

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten